Обозначение цепи по ISO 4347 (ANSI B29.8M) Обозначение цепи по ISO 4347 (DIN 8152) Бренд/Завод Шаг P mm Сочетание пластин Высота пластины h2 max mm Толщина пластины t/T max mm Диаметр валика d2 max mm Длина валика L max mm Разрушающая нагрузка Q min kN Вес метра q kg/m
Пластинчатая цепь BL422 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0822 Universal 12,70 2×2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,20 0,64 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL423 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0823 Universal 12,70 2×3 12,07 2,08 5,09 13,16 22,20 0,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 423 Цепь LH0823 DID 12,70 2х3 12,0 2,0 5,09 12,5 24,5 0,86 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL434 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0834 Universal 12,70 3×4 12,07 2,08 5,09 17,40 33,40 1,12 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 434 Цепь LH0834 DID 12,70 3х4 12,0 2,0 5,09 16,9 37,2 1,16 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL444 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0844 Universal 12,70 4×4 12,07 2,08 5,09 19,51 44,50 1,28 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL446 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0846 Universal 12,70 4×6 12,07 2,08 5,09 23,75 44,50 1,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 446 Цепь LH0846 DID 12,70 4х6 12,0 2,0 5,09 23,2 49,0 1,69 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL466 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0866 Universal 12,70 6×6 12,07 2,08 5,09 27,99 66,70 1,92 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL488 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH0888 Universal 12,70 8×8 12,07 2,08 5,09 36,45 89,00 2,56 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL522 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1022 Universal 15,875 2×2 15,09 2,44 5,96 12,90 33,40 0,88 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL523 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1023 Universal 15,875 2×3 15,09 2,44 5,96 15,37 33,40 1,10 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 523 Цепь LH1023 DID 15,875 2х3 15,0 2,4 5,96 15,0 39,2 1,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL534 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1034 Universal 15,875 3×4 15,09 2,44 5,96 20,32 48,90 1,50 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 534 Цепь LH1034 DID 15,875 3х4 15,0 2,4 5,96 20,2 58,8 1,73 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL544 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1044 Universal 15,875 4×4 15,09 2,44 5,96 22,78 66,70 1,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL546 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1046 Universal 15,875 4×6 15,09 2,44 5,96 27,74 66,70 2,20 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 546 Цепь LH1046 DID 15,875 4х6 15,0 2,4 5,96 27,7 78,4 2,44 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL566 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1066 Universal 15,875 6×6 15,09 2,44 5,96 32,69 100,10 2,65 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL588 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1088 Universal 15,875 8×8 15,09 2,44 5,96 42,57 133,40 3,50 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL622 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1222 Universal 19,05 2×2 18,11 3,30 7,94 17,37 48,90 1,45 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL623 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1223 Universal 19,05 2×3 18,11 3,30 7,94 20,73 48,90 1,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 623 Цепь LH1223 DID 19,05 2х3 18,1 3,2 7,94 19,8 68,6 2,08 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL634 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1234 Universal 19,05 3×4 18,11 3,30 7,94 27,43 75,60 2,50 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 634 Цепь LH1234 DID 19,05 3х4 18,1 3,2 7,94 26,7 103 2,85 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL644 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1244 Universal 19,05 4×4 18,11 3,30 7,94 30,78 97,90 2,90 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL646 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1246 Universal 19,05 4×6 18,11 3,30 7,94 37,49 97,90 3,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 646 Цепь LH1246 DID 19,05 4х6 18,1 3,2 7,94 36,7 127 4,07 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL666 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1266 Universal 19,05 6×6 18,11 3,30 7,94 44,20 146,80 4,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL688 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1288 Universal 19,05 8×8 18,11 3,30 7,94 57,61 195,70 5,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL822 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1622 Universal 25,40 2×2 24,13 4,09 9,54 21,34 84,50 2,20 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL823 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1623 Universal 25,40 2×3 24,13 4,09 9,54 25,48 84,50 2,70 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 823 Цепь LH1623 DID 25,40 2х3 24,0 4,0 9,54 24,0 102 3,25 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL834 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1634 Universal 25,40 3×4 24,13 4,09 9,54 33,76 129,00 3,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 834 Цепь LH1634 DID 25,40 3х4 24,0 4,0 9,54 32,4 154 4,5 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL844 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1644 Universal 25,40 4×4 24,13 4,09 9,54 37,90 169,00 4,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL846 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1646 Universal 25,40 4×6 24,13 4,09 9,54 46,18 169,00 5,40 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 846 Цепь LH1646 DID 25,40 4х6 24,0 4,0 9,54 44,8 205 6,39 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL866 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1666 Universal 25,40 6×6 24,13 4,09 9,54 54,46 253,60 6,50 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL888 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH1688 Universal 25,40 8×8 24,13 4,09 9,54 71,02 338,10 8,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1022 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2022 Universal 31,75 2×2 30,18 4,90 11,11 25,37 115,60 3,40 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1023 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2023 Universal 31,75 2×3 30,18 4,90 11,11 30,33 115,60 4,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1023 Цепь LH2023 DID 31,75 2х3 29,9 4,8 11,11 28,6 141 4,33 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1034 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2034 Universal 31,75 3×4 30,18 4,90 11,11 40,23 182,40 6,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1034 Цепь LH2034 DID 31,75 3х4 29,9 4,8 11,11 38,6 220 6,03 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1044 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2044 Universal 31,75 4×4 30,18 4,90 11,11 45,19 231,30 6,90 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1046 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2046 Universal 31,75 4×6 30,18 4,90 11,11 55,09 231,30 8,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1046 Цепь LH2046 DID 31,75 4х6 29,9 4,8 11,11 53,9 282 8,53 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1066 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2066 Universal 31,75 6×6 30,18 4,90 11,11 65,00 347,00 10,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1088 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2088 Universal 31,75 8×8 30,18 4,90 11,11 84,81 462,60 13,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1222 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2422 Universal 38,10 2×2 36,20 5,77 12,71 29,62 151,20 4,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1223 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2423 Universal 38,10 2×3 36,20 5,77 12,71 35,43 151,20 5,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1223 Цепь LH2423 DID 38,10 2х3 35,9 5,6 12,71 33,3 193 6,06 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1234 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2434 Universal 38,10 3×4 36,20 5,77 12,71 47,07 244,60 8,10 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1234 Цепь LH2434 DID 38,10 3х4 35,9 5,6 12,71 44,8 313 8,45 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1244 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2444 Universal 38,10 4×4 36,20 5,77 12,71 52,88 302,50 9,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1246 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2446 Universal 38,10 4×6 36,20 5,77 12,71 64,52 302,50 11,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1246 Цепь LH2446 DID 38,10 4х6 35,9 5,6 12,71 61,7 386 12,0 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1266 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2466 Universal 38,10 6×6 36,20 5,77 12,71 76,15 453,70 13,90 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1288 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2488 Universal 38,10 8×8 36,20 5,77 12,71 99,42 605,00 18,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1422 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2822 Universal 44,45 2×2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,30 6,10 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1423 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2823 Universal 44,45 2×3 42,24 6,55 14,29 40,16 191,30 7,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1423 Цепь LH2823 DID 44,45 2х3 41,9 6,4 14,29 37,6 254 8,74 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1434 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2834 Universal 44,45 3×4 42,24 6,55 14,29 53,37 315,80 10,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1434 Цепь LH2834 DID 44,45 3х4 41,9 6,4 14,29 50,7 421 10,9 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1444 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2844 Universal 44,45 4×4 42,24 6,55 14,29 59,97 382,60 12,20 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1446 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2846 Universal 44,45 4×6 42,24 6,55 14,29 73,18 382,60 15,20 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1446 Цепь LH2846 DID 44,45 4х6 41,9 6,4 14,29 70,4 509 20,3 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1466 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2866 Universal 44,45 6×6 42,24 6,55 14,29 86,39 578,30 18,20 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1488 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH2888 Universal 44,45 8×8 42,24 6,55 14,29 112,80 765,10 24,30 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1622 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3222 Universal 50,80 2×2 48,26 7,52 17,46 39,01 289,10 8,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1623 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3223 Universal 50,80 2×3 48,26 7,52 17,46 46,58 289,10 10,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1623 Цепь LH3223 DID 50,80 2х3 47,8 7,1 17,46 41,7 353 11,9 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1634 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3234 Universal 50,80 3×4 48,26 7,52 17,46 61,72 440,40 14,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1634 Цепь LH3234 DID 50,80 3х4 47,8 7,1 17,46 56,4 554 16,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1644 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3244 Universal 50,80 4×4 48,26 7,52 17,46 69,29 573,80 16,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1646 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3246 Universal 50,80 4×6 48,26 7,52 17,46 84,43 578,30 20,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь DID BL 1646 Цепь LH3246 DID 50,80 4х6 47,8 7,1 17,46 78,0 706 23,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1666 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3266 Universal 50,80 6×6 48,26 7,52 17,46 99,57 857,40 24,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL1688 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH3288 Universal 50,80 8×8 48,26 7,52 17,46 129,84 1156,50 32,00 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2022 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4022 Universal 63,50 2×2 60,33 9,91 23,81 51,74 433,70 15,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2023 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4023 Universal 63,50 2×3 60,33 9,91 23,81 61,70 433,70 19,80 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2034 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4034 Universal 63,50 3×4 60,33 9,91 23,81 81,61 649,40 27,70 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2044 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4044 Universal 63,50 4×4 60,33 9,91 23,81 91,57 867,40 31,60 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2046 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4046 Universal 63,50 4×6 60,33 9,91 23,81 111,48 867,40 39,50 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2066 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4066 Universal 63,50 6×6 60,33 9,91 23,81 131,39 1301,10 47,40 Уточнить цену
Пластинчатая цепь BL2088 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Цепь LH4088 Universal 63,50 8×8 60,33 9,91 23,81 171,22 1734,80 63,20 Уточнить цену

Пластинчатые цепи серии BL

Грузовые пластинчатые цепи серии BL все больше находят свое распространение на рынке грузоподъемного оборудования и машин в России. Серия BL – это тяжелая серия, т. е. самая усиленная серия среди грузовых пластинчатых цепей. В данной серии используются комплектующие (валики и пластины) с увеличенными геометрическими размерами. Разрушающая нагрузка регламентированная стандартом ANSI B29.8M превосходит разрушающую нагрузку по ГОСТ 23540-79 в среднем на 18%. Поэтому многие российские производители грузоподъемной техники изначально закладывают в конструкцию именно цепи серии BL.

Цепи серии BL используются:

  1. на подъеме мачты вилочного погрузчика производства фирмы Nissan, Komatsu, Bobcat, Yale, Balkancar, Mitsubishi, TCM, Toyota, Doosan, Daewoo, Hyundai;
  2. в телескопических механизмах автоподъемниках;
  3. в тяговом механизме установки ГНБ HANLYMA, Vermeer;
  4. в механизмах автомобильных подъемников иностранного производства;
  5. в механизмах автомобильных лифтов для автосалонов, подземных гаражей и многоуровневых паркингов.
Как расшифровать марку цепи BL866
  • BL – тяжелая серия цепи;
  • цифра «8» - шаг цепи 25,4 мм;
  • цифра «66» - сочетание пластин 6х6, т. е. визуально на одном валике (пальце) расположено 12 пластин.

Как определить, что Вам продали высококачественную цепь

Любой известный Производитель или Поставщик цепей из Японии, США, Европы, Китая всегда наносит свое фирменное клеймо на наружные пластины цепи. Японцы, американцы, немцы, также дополнительно клеймят на пластинах и страну бренда, например, японцы наносят дополнительно клеймо — Japan, а американцы — USA, немцы — Germany. Эти клейма — знаки качества, и такие цепи служат годами. Как правило, высококачественные цепи дополнительно упаковываются в плотную бумагу или полиэтилен и запаковываются в фирменную картонную коробку.

Почему нужно выбирать именно высококачественную продукцию от известных Производителей?

Абсолютно все промышленные цепи в процессе работы вытягиваются, но быстрее всего вытягиваются именно дешевые китайские цепи, ведь, на самом деле, на рынке России их очень много. При вытягивании цепи на 3% от номинальной длины снижается предел прочности на разрыв на 18%. Всем известно, что в Китае существует огромное количество производителей цепей, причем известных, которые имеют давнюю историю, отлаженную технологию и современное производство, не так и много. В Китае очень много кустарных, гаражных производств цепей, вот их и надо бояться и обходить стороной, потому что они и производят дешевый нестабильный низкосортный продукт.

Компания «Приводные цепи» предлагает к поставке только высококачественные грузовые пластинчатые цепи от известных заводов такие как: DID (DAIDO KOGYO CO., LTD) страна производства — Япония и UNIVERSAL (Suzhou Global Technology CO., LTD) страна производства — Китай.

Эти заводы ориентированы на поставку высококачественной продукции в первую очередь в США. Компания «Приводные цепи» имеет складскую программу по грузовым пластинчатым цепям разных серий, т. е. может предложить своим клиентам минимальный срок доставки товара до двери Покупателя. При этом несет гарантийные обязательства за каждую партию поставленного товара. А также, может предложить поставку грузовых цепей по чертежам Заказчика с изменением материала на более дорогой и как следствие с увеличенными прочностными характеристиками и ресурсом работы цепи.