Цепи, используемые в мотоциклах и другой мототехнике
Мотоцепи | Цепи ГОСТ | Цепи ISO | Количество звеньев | Применение | |
---|---|---|---|---|---|
Мопедные цепи (мокики, мопеды) |
|||||
Цепь ПР-12,7-18,2-1 | 84 | Мокик «Стриж», ООО «Вятскополянский МСЗ «Молот» | |||
92 | Мопед «Рига-13» Рижский мотозавод | ||||
94 | Мокик «Стелла» Рижский мотозавод и Минский мотовелозавод | ||||
100 | Мокик «Карпаты» Львовский мотозавод | ||||
104 | Минимокик «Птаха» Завод им. Дегтярева г. Ковров | ||||
112 | Мокик «Дельта» Рижский мотозавод | ||||
Мотоциклетные цепи (мотоциклы, мотороллеры) |
|||||
Мотоцепь 428 | Цепь ПР-12,7-18,2 | Цепь 08B-1 | 80 | «Зид 50» минироллер Завод им. Дегтярева г. Ковров | |
Мотоцепь 428 | 98 | Мопед "Дельта" | |||
Мотоцепь 428 | 98 | Мотоцикл "Альфа" | |||
Мотоцепь 428 | 106 | Мотоцикл «Пилот» ЗИД 50 Завод им. Дегтярева г. Ковров | |||
Мотоцепь 428 | 112 | Мотоцикл «Восход» Завод им. Дегтярева, мотоцикл «Минск» Минский мотовелозавод; мотоцикл «Фермер» Завод им. Дегтярева г. Ковров |
|||
Мотоцепь 428 | 116 | Мотоцикл «Тула» ОАО АК «Туламашзавод» им. Рябикова | |||
Мотоцепь 428 | 122 | Мотоцикл «Сова-175» Завод им. Дегтярева г. Ковров | |||
Мотоцепь 428 | 128 | Мотороллер грузовой «Муравей» ОАО АК «Туламашзавод» им. Рябикова Мотоцикл ЗИД 200 200 см.3 Завод им. Дегтярева г. Ковров Мотоцикл «JAWA», Мотоцикл «CZ» |
|||
Мотоцепь 428 | 154 | «Восход 3М01» грузовой вариант с приставкой, Завод им. Дегтярева г. Ковров | |||
Мотоцепь 428 | 166 | «Зид 50» мокик 3-х колесный ЗДКГ.404 Завод им. Дегтярева г. Ковров | |||
Мотоцепь 520 | Цепь ПР-15,875-23-1 | 104 | Мотоцикл «ИЖ-Юпитер», «ИЖ-Планета» производство ООО «Ижмото» | ||
Мотоцепь 520 | 124 | Мотоцикл «ИЖ-Чоппер» изготовлен ООО «Ижмото» | |||
Моторные цепи (двигатели мотоциклетные) |
|||||
Цепь ПВ-9,525-13,0 | 44 | Двигатель 125 см.3 Минский мотовелозавод | |||
50 | Двигатель «Тула», «Муравей», Двигатель 175 см.3, З-д им. Дегтярева | ||||
Цепь 2ПВ-9,525-17,0 | 66 | Двигатель «JAWA», «CZ» | |||
98 | Снегоход «Буран» ст/обр, г. Рыбинск ОАО «Русская механика» | ||||
Цепь 2ПВ-9,525-20,0 | 66 | Двигатель «ИЖ-Юпитер», ООО «Ижмото» | |||
98 | Снегоход «Буран» нов/обр, г. Рыбинск ОАО «Русская механика» | ||||
Цепь 2ПВ-9,525-23,4 | 68 | Двигатель «ИЖ-Планета», ООО «Ижмото» |