Направляющие для однорядной цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | A, мм | h, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-1 | 06B1 | 3/8" | 9,525 | 15 | 10 | 5,4 | 1,5 | 0,135 |
YS-2 | 08B1 | 1/2" | 12,70 | 20 | 10 | 7,4 | 2,2 | 0,185 |
YS-3 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 20 | 10 | 9,2 | 2,6 | 0,160 |
YS-315 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 20 | 15 | 9,2 | 2,6 | 0,260 |
YS-4 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | 0,210 |
YS-415 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | 0,325 |
YS-5 | 16B1 | 1" | 25,40 | 40 | 15 | 16,5 | 3,5 | 0,470 |
YS-520 | 16B1 | 1" | 25,40 | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | 0,660 |
YS-6 | 20B1 | 1¼" | 31,75 | 45 | 15 | 19,0 | 4,3 | 0,530 |
YS-620 | 20B1 | 1¼" | 31,75 | 45 | 20 | 19,0 | 4,3 | 0,720 |
YS-7 | 24B1 | 1½" | 38,10 | 60 | 15 | 24,6 | 5,6 | 0,786 |
YS-8 | 28B1 | 13/4" | 44,45 | 75 | 20 | 30,0 | 6,9 | 1,130 |
YS-9 | 32B1 | 2" | 50,80 | 86 | 20 | 30,0 | 7,8 | 1,210 |
Направляющие для двухрядной цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | A, мм | h, мм | B, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YD-1 | 06B2 | 3/8" | 9,525 | 25 | 10 | 5,4 | 1,5 | 16 | 0,230 |
YD-2 | 08B2 | 1/2" | 12,70 | 35 | 10 | 7,4 | 2,2 | 21 | 0,306 |
YD-3 | 10B2 | 5/8" | 15,875 | 40 | 10 | 9,2 | 2,6 | 26 | 0,344 |
YD-315 | 10B2 | 5/8" | 15,875 | 40 | 15 | 9,2 | 2,6 | 26 | 0,524 |
YD-4 | 12B2 | 3/4" | 19,05 | 45 | 10 | 11,3 | 2,4 | 31 | 0,396 |
YD-415 | 12B2 | 3/4" | 19,05 | 45 | 15 | 11,3 | 2,4 | 31 | 0,598 |
YD-5 | 16B2 | 1" | 25,40 | 65 | 15 | 16,5 | 3,5 | 48 | 0,863 |
YD-520 | 16B2 | 1" | 25,40 | 65 | 20 | 16,5 | 3,5 | 48 | 1,156 |
YD-6 | 20B2 | 1¼" | 31,75 | 70 | 15 | 19,0 | 4,3 | 54,5 | 0,912 |
YD-620 | 20B2 | 1¼" | 31,75 | 70 | 20 | 19,0 | 4,3 | 54,5 | 1,232 |
YD-7 | 24B2 | 1½" | 38,10 | 88 | 20 | 24,6 | 5,6 | 72 | 1,499 |
YD-8 | 28B2 | 13/4" | 44,45 | 105 | 20 | 30,0 | 6,9 | 89 | 1,790 |
YD-9 | 32B2 | 2" | 50,80 | 105 | 20 | 30,0 | 7,8 | 89 | 1,750 |
Направляющие для трёхрядной цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | A, мм | h, мм | B, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-1 | 06B3 | 3/8" | 9,525 | 35 | 10 | 5,4 | 1,5 | 25,9 | 0,306 |
YT-2 | 08B3 | 1/2" | 12,70 | 45 | 10 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 0,381 |
YT-215 | 08B3 | 1/2" | 12,70 | 45 | 15 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 0,595 |
YT-220 | 08B3 | 1/2" | 12,70 | 45 | 20 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 0,808 |
YT-3 | 10B3 | 5/8" | 15,875 | 55 | 10 | 9,2 | 2,6 | 42,5 | 0,455 |
YT-4 | 12B3 | 3/4" | 19,05 | 65 | 10 | 11,3 | 2,4 | 50,3 | 0,546 |
YT-5 | 16B3 | 1" | 25,40 | 95 | 15 | 16,5 | 3,5 | 80,3 | 1,167 |
YT-6 | 20B3 | 1¼" | 31,75 | 92 | 15 | 19,0 | 4,3 | 92,0 | 1,304 |
YT-7 | 24B3 | 1½" | 38,10 | 121 | 20 | 24,6 | 5,6 | 121,5 | 2,247 |
YT-8 | 28B3 | 13/4" | 44,45 | 149 | 25 | 30,0 | 6,9 | 149,3 | 3,522 |
YT-9 | 32B3 | 2" | 50,80 | 149 | 30 | 30,0 | 7,8 | 149,3 | 4,262 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | C, мм | h, мм | j, мм | d, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YU-1 | 06B | 3/8" | 9,525 | 20 | 15 | 9,2 | 4,2 | 2,8 | 4 | 0,257 |
YU-2 | 08B | 1/2" | 12,70 | 25 | 15 | 12,7 | 4,8 | 3,5 | 5 | 0,308 |
YU-3 | 10B | 5/8" | 15,875 | 25 | 15 | 15,2 | 5,1 | 3,6 | 6 | 0,296 |
YU-4 | 12B | 3/4" | 19,05 | 25 | 20 | 16,7 | 5,7 | 3,9 | 7 | 0,403 |
YU-5 | 16B | 1" | 25,40 | 35 | 25 | 24,4 | 10 | 8,4 | 9 | 0,624 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | K, мм | h, мм | j, мм | d, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUCG-1 | 06B | 3/8" | 9,525 | 20 | 10 | 15 | 4,2 | 2,8 | 4 | С2010 | 0,720 |
YUCG-2 | 08B | 1/2" | 12,70 | 25 | 15 | 22 | 4,8 | 3,5 | 5 | С2812 | 1,140 |
YUCG-3 | 10B | 5/8" | 15,875 | 25 | 15 | 22 | 5,1 | 3,6 | 6 | С2812 | 1,130 |
YUCG-4 | 12B | 3/4" | 19,05 | 25 | 20 | 27 | 5,7 | 3,9 | 7 | С2812 | 1,270 |
YUCG-5 | 16B | 1" | 25,40 | 35 | 25 | 33 | 10 | 8,4 | 9 | С3818 | 2,030 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H1, мм | H2, мм | A, мм | K, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y2PCG-1 | 06B1 | 3/8" | 9,525 | 20 | 30 | 15,5 | 17,3 | 27 | С2010 | 0,900 |
Y2PCG-2 | 08B1 | 1/2" | 12,70 | 20 | 34 | 18 | 16,5 | 30 | С2010 | 0,960 |
Y2PCG-3 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 20 | 41 | 19,5 | 15,5 | 36 | С2010 | 1,120 |
Y2PCG-4 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 28 | 46,5 | 23 | 22,3 | 41 | С2812 | 1,700 |
Y2PCG-5 | 16B1 | 1" | 25,40 | 38 | 62 | 31 | 29,5 | 54 | С3818 | 3,100 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | K, мм | h, мм | A, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTCG-1 | 06B3 | 3/8" | 9,525 | 20 | 15 | 17 | 1,5 | 5,4 | C2010 | 0,620 |
YTCG-2 | 08B3 | 1/2" | 12,70 | 20 | 15 | 17 | 2,2 | 7,4 | C2010 | 0,695 |
YTCG-3 | 10B3 | 5/8" | 15,875 | 20 | 15 | 17 | 2,6 | 9,2 | C2010 | 0,700 |
YTCG-4 | 12B3 | 3/4" | 19,05 | 20 | 15 | 18 | 2,4 | 11,3 | C2010 | 1,170 |
YTCG-5 | 16B3 | 1" | 25,40 | 28 | 15 | 18 | 3,5 | 16,5 | C2812 | 2,246 |
YTCG-6 | 20B3 | 1¼" | 31,75 | 38 | 25 | 30 | 4,3 | 19,0 | C3818 | 2,306 |
YTCG-7 | 24B3 | 1½" | 38,10 | 38 | 25 | 30 | 5,6 | 24,6 | C3818 | 2,390 |
YTCG-8 | 28B3 | 13/4" | 44,45 | 38 | 25 | 30 | 6,9 | 30 | C3818 | 2,410 |
YTCG-9 | 32B3 | 2" | 50,80 | 38 | 25 | 30 | 7,8 | 30 | C3818 | 2,480 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | L, мм | h, мм | A, мм | S, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUC-1 | 06B1 | 3/8" | 9,525 | 25 | 10 | 15 | 1,5 | 5,4 | 4.4 | 0,170 |
YUC-2 | 08B1 | 1/2" | 12,70 | 30 | 15 | 20 | 2,2 | 7,4 | 7,2 | 0,275 |
YUC-3 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 33 | 20 | 23 | 2,6 | 9,2 | 9,5 | 0,405 |
YUC-4 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 38 | 20 | 28 | 2,4 | 11,3 | 11,1 | 0,410 |
YUC-5 | 16B1 | 1" | 25,40 | 51 | 25 | 41 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | 0,510 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | L, мм | h, мм | A, мм | S, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUCD-1 | 06B1 | 3/8" | 9,525 | 36 | 15 | 26 | 1,5 | 5,4 | 4.4 | 0,390 |
YUCD-2 | 08B1 | 1/2" | 12,70 | 45 | 20 | 35 | 2,2 | 7,4 | 7,2 | 0,620 |
YUCD-3 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 50 | 25 | 40 | 2,6 | 9,2 | 9,5 | 0,816 |
YUCD-4 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 56 | 25 | 46 | 2,4 | 11,3 | 11,1 | 0,810 |
YUCD-5 | 16B1 | 1" | 25,40 | 85 | 30 | 75 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | 1,200 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | K, мм | L, мм | h, мм | A, мм | S, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUCCG-1 | 06B1 | 3/8" | 9,525 | 25 | 15 | 18 | 15 | 1,5 | 5,4 | 4,4 | C2010 | 0,760 |
YUCCG-2 | 08B1 | 1/2" | 12,70 | 30 | 25 | 27 | 20 | 2,2 | 7,4 | 7,2 | C2812 | 1,100 |
YUCCG-3 | 10B1 | 5/8" | 15,875 | 33 | 30 | 32 | 23 | 2,6 | 9,2 | 9,5 | C2812 | 1,305 |
YUCCG-4 | 12B1 | 3/4" | 19,05 | 38 | 35 | 38 | 28 | 2,4 | 11,3 | 11,1 | C3818 | 2,335 |
YUCCG-5 | 16B1 | 1" | 25,40 | 51 | 40 | 45 | 41 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | C3818 | 2,440 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | K, мм | h, мм | A, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTCGD-1 | 06B2 | 3/8" | 9,525 | 15,5 | 10 | 15 | 1,5 | 5,4 | C2010 | 0,615 |
YTCGD-2 | 08B2 | 1/2" | 12,70 | 21,5 | 10 | 17 | 2,2 | 7,4 | C2010 | 1,715 |
YTCGD-3 | 10B2 | 5/8" | 15,875 | 26 | 15 | 17 | 2,6 | 9,2 | C2812 | 1,165 |
YTCGD-4 | 12B2 | 3/4" | 19,05 | 30,7 | 15 | 18 | 2,4 | 11,3 | C2812 | 1,200 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | C, мм | h, мм | A, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGH-1 | 06B | 3/8" | 9,525 | 20 | 25 | 9,3 | 10 | 5,6 | 6,6 | 0,414 |
YGH-2 | 08B | 1/2" | 12,70 | 24 | 30 | 12,8 | 12,7 | 7,6 | 8,7 | 0,564 |
YGH-3 | 10B | 5/8" | 15,875 | 30 | 35 | 15,4 | 14,8 | 9,5 | 10,4 | 0,832 |
YGH-4 | 12B | 3/4" | 19,05 | 40 | 35 | 16,9 | 17,5 | 11,5 | 12,3 | 1,106 |
YGH-5 | 16B | 1" | 25,40 | 40 | 45 | 24,4 | 26,8 | 16,9 | 16,1 | 1,231 |
YGH-6 | 20B | 1¼" | 31,75 | 50 | 50 | 27,5 | 31,2 | 19,4 | 19,3 | 1,726 |
YGH-7 | 24B | 1½" | 38,10 | 60 | 60 | 36,5 | 40,1 | 25,2 | 25,7 | 2,332 |
YGH-8 | 28B | 13/4" | 44,45 | 70 | 70 | 41,5 | 48,9 | 30,8 | 28,3 | 3,173 |
YGH-9 | 32B | 2" | 50,80 | 75 | 75 | 44,5 | 53,0 | 30,8 | 29,6 | 3,264 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | H, мм | K, мм | l, мм | h, мм | D, мм | C, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGHLCG-1 | 06B | 3/8" | 9,525 | 20 | 17,5 | 21 | 5,6 | 9,9 | 6,6 | 9,3 | C2010 | 0,622 |
YGHLCG-2 | 08B | 1/2" | 12,70 | 28 | 27,5 | 32 | 7,6 | 12,7 | 8,7 | 12,8 | C2812 | 1,450 |
YGHLCG-3 | 10B | 5/8" | 15,875 | 28 | 27,5 | 32 | 9,3 | 14,8 | 10,4 | 15,4 | C2812 | 1,402 |
YGHLCG-4 | 12B | 3/4" | 19,05 | 38 | 34,0 | 43 | 11,5 | 17,5 | 12,3 | 16,9 | C3818 | 1,709 |
YGHLCG-5 | 16B | 1" | 25,40 | 38 | 40 | 50 | 16,9 | 26,8 | 16,1 | 24,4 | C3818 | 1,600 |
YGHLCG-6 | 20B | 1¼" | 31,75 | 60 | 45 | 55 | 19,4 | 31,2 | 19,3 | 27,5 | C6020 | 4,800 |
YGHLCG-7 | 24B | 1½" | 38,10 | 60 | 55 | 65 | 25,2 | 40,1 | 25,7 | 36,5 | C6020 | 5,000 |
YGHLCG-8 | 28B | 13/4" | 44,45 | 70 | 70 | 80 | 30,8 | 48,9 | 28,3 | 41,5 | C6020 | 6,200 |
YGHLCG-9 | 32B | 2" | 50,80 | 70 | 70 | 80 | 30,8 | 53,0 | 29,6 | 44,5 | C6020 | 6,200 |
Направляющие для цепи

Маркировка | ISO | Шаг, " | Шаг, мм | W, мм | K, мм | l, мм | D, мм | Профиль | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGHCG-1 | 06B | 3/8" | 9,525 | 30 | 24 | 5,6 | 6,6 | C3024 | 2,150 |
YGHCG-2 | 08B | 1/2" | 12,70 | 30 | 24 | 7,6 | 8,7 | C3024 | 2,150 |
YGHCG-3 | 10B | 5/8" | 15,875 | 30 | 24 | 9,3 | 10,4 | C3024 | 2,100 |
YGHCG-4 | 12B | 3/4" | 19,05 | 30 | 24 | 11,5 | 12,3 | C3024 | 2,060 |
YGHCG-5 | 16B | 1" | 25,40 | 45 | 40 | 16,9 | 16,1 | C4540 | 2,060 |