Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 24,00 | 20,90 | 13 | 6 | 12 | 0,01 |
9 | 26,60 | 23,39 | 15 | 6 | 12 | 0,02 |
10 | 29,20 | 25,89 | 17 | 8 | 12 | 0,02 |
11 | 31,70 | 28,39 | 18 | 8 | 13 | 0,03 |
12 | 34,20 | 30,91 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
13 | 36,70 | 33,42 | 23 | 8 | 13 | 0,05 |
14 | 39,20 | 35,95 | 25 | 8 | 13 | 0,05 |
15 | 41,70 | 38,48 | 28 | 8 | 13 | 0,07 |
16 | 44,30 | 41,01 | 30 | 8 | 14 | 0,08 |
17 | 46,80 | 43,53 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
18 | 49,30 | 46,07 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
19 | 51,90 | 48,61 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
20 | 54,40 | 51,14 | 30 | 8 | 14 | 0,10 |
21 | 57,00 | 53,68 | 35 | 8 | 14 | 0,12 |
22 | 59,50 | 56,21 | 35 | 8 | 14 | 0,13 |
23 | 62,00 | 58,75 | 35 | 8 | 14 | 0,13 |
24 | 64,60 | 61,29 | 35 | 8 | 14 | 0,14 |
25 | 67,50 | 63,83 | 35 | 8 | 14 | 0,15 |
26 | 69,50 | 66,37 | 40 | 10 | 16 | 0,19 |
27 | 72,20 | 68,91 | 40 | 10 | 16 | 0,20 |
28 | 74,80 | 71,45 | 40 | 10 | 16 | 0,21 |
29 | 77,30 | 73,99 | 40 | 10 | 16 | 0,22 |
30 | 79,80 | 76,53 | 40 | 10 | 16 | 0,22 |
31 | 82,40 | 79,08 | 40 | 10 | 16 | 0,22 |
32 | 84,90 | 81,61 | 40 | 10 | 16 | 0,23 |
33 | 87,50 | 84,16 | 40 | 10 | 16 | 0,24 |
34 | 90,00 | 86,70 | 40 | 10 | 16 | 0,25 |
35 | 92,50 | 89,25 | 40 | 10 | 16 | 0,25 |
36 | 95,0 | 91,79 | 40 | 10 | 16 | 0,26 |
37 | 97,60 | 94,33 | 40 | 10 | 16 | 0,27 |
38 | 100,20 | 96,88 | 40 | 10 | 16 | 0,28 |
39 | 102,70 | 99,42 | 40 | 10 | 16 | 0,29 |
40 | 105,30 | 101,97 | 40 | 10 | 16 | 0,58 |
45 | 118,00 | 114,69 | 60 | 12 | 20 | 0,67 |
48 | 125,60 | 122,32 | 60 | 12 | 20 | 0,63 |
50 | 130,70 | 127,41 | 60 | 12 | 20 | 1,00 |
57 | 148,60 | 145,22 | 80 | 14 | 20 | 1,53 |
76 | 197,70 | 193,59 | 80 | 20 | 25 | 1,94 |
Комбайн для уборки зерна собирает урожай, а затем выполняет обмолот колосьев, разделяя зерно и солому. Для этого зерноуборочный комбайн имеет в своей конструкции зерновой элеватор — устройство, которое перемещает зерно, очищенное от соломы и мелких примесей, в зерновой бункер.
Конструкция элеватора (12) включает трубу с прямоугольным сечением и цепь, оборудованную лопастями, или скребками, которая выполняет волочение зерновой массы вверх по желобу. Скребки располагаются перпендикулярно вектору движения цепи и прочно на ней закреплены.