Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг | |
10 | 47,66 | 41,10 | 28 | 10 | 32 | 0,19 | |
11 | 51,64 | 45,08 | 32 | 12 | 35 | 0,29 | |
12 | 55,63 | 49,07 | 35 | 12 | 35 | 0,35 | |
13 | 59,63 | 53,07 | 38 | 12 | 35 | 0,43 | |
14 | 63,63 | 57,07 | 42 | 12 | 35 | 0,52 | |
15 | 67,64 | 61,08 | 46 | 12 | 35 | 0,62 | |
16 | 71,66 | 65,10 | 50 | 14 | 35 | 0,73 | |
17 | 75,68 | 69,12 | 54 | 14 | 35 | 0,83 | |
18 | 79,70 | 73,14 | 58 | 14 | 35 | 0,97 | |
19 | 83,72 | 77,16 | 62 | 14 | 35 | 1,12 | |
20 | 87,74 | 81,18 | 66 | 14 | 35 | 1,28 | |
21 | 91,77 | 85,21 | 70 | 16 | 40 | 1,37 | |
22 | 95,80 | 89,24 | 70 | 16 | 40 | 1,46 | |
23 | 99,83 | 93,27 | 70 | 16 | 40 | 1,63 | |
24 | 103,86 | 97,30 | 75 | 16 | 40 | 1,82 | |
25 | 107,89 | 101,33 | 80 | 16 | 40 | 2,01 | |
26 | 111,92 | 105,36 | 85 | 20 | 40 | 2,12 | |
27 | 115,96 | 109,40 | 85 | 20 | 40 | 2,33 | |
28 | 119,99 | 113,43 | 90 | 20 | 40 | 2,79 | |
30 | 128,06 | 121,50 | 100 | 20 | 40 | 3,25 | |
31 | 100 | 20 | 40 | 3,33 | |||
33 | 100 | 20 | 40 | 3,40 | |||
34 | 100 | 20 | 40 | 3,50 | |||
35 | 148,24 | 141,68 | 100 | 20 | 40 | 3,60 | |
37 | 100 | 20 | 40 | 3,69 | |||
38 | 160,35 | 153,79 | 100 | 20 | 40 | 3,84 | |
39 | 100 | 20 | 40 | 4,00 |
Комбайн для уборки зерна собирает урожай, а затем выполняет обмолот колосьев, разделяя зерно и солому. Для этого зерноуборочный комбайн имеет в своей конструкции зерновой элеватор — устройство, которое перемещает зерно, очищенное от соломы и мелких примесей, в зерновой бункер.
Конструкция элеватора (12) включает трубу с прямоугольным сечением и цепь, оборудованную лопастями, или скребками, которая выполняет волочение зерновой массы вверх по желобу. Скребки располагаются перпендикулярно вектору движения цепи и прочно на ней закреплены.