Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 8 | 37,68 | 33,19 | 0,03 |
9 | 8 | 41,62 | 37,13 | 0,04 |
10 | 8 | 45,59 | 41,10 | 0,06 |
11 | 10 | 49,57 | 45,08 | 0,07 |
12 | 10 | 53,56 | 49,07 | 0,08 |
13 | 10 | 57,56 | 53,07 | 0,10 |
14 | 10 | 61,56 | 57,07 | 0,12 |
15 | 10 | 65,57 | 61,08 | 0,14 |
16 | 10 | 69,59 | 65,10 | 0,16 |
17 | 10 | 73,61 | 69,12 | 0,18 |
18 | 10 | 77,63 | 73,14 | 0,20 |
19 | 10 | 81,65 | 77,16 | 0,23 |
20 | 10 | 85,67 | 81,18 | 0,26 |
21 | 12 | 89,70 | 85,21 | 0,28 |
22 | 12 | 93,73 | 89,24 | 0,31 |
23 | 12 | 97,76 | 93,27 | 0,34 |
24 | 12 | 101,79 | 97,30 | 0,38 |
25 | 12 | 105,8 | 101,33 | 0,41 |
26 | 16 | 109,85 | 105,36 | 0,44 |
27 | 16 | 113,89 | 109,40 | 0,48 |
28 | 16 | 117,92 | 113,42 | 0,52 |
29 | 16 | 121,95 | 117,46 | 0,56 |
30 | 16 | 125,99 | 121,50 | 0,60 |
31 | 16 | 130,02 | 125,53 | 0,64 |
32 | 16 | 134,06 | 129,57 | 0,68 |
33 | 16 | 138,10 | 133,61 | 0,73 |
34 | 16 | 142,13 | 137,64 | 0,78 |
35 | 16 | 146,17 | 141,68 | 0,83 |
36 | 16 | 150,21 | 145,72 | 0,88 |
37 | 16 | 154,24 | 149,75 | 0,93 |
38 | 16 | 158,28 | 153,79 | 0,98 |
39 | 16 | 162,32 | 157,83 | 1,03 |
40 | 16 | 166,36 | 161,87 | 1,09 |
41 | 20 | 170,40 | 165,91 | 1,14 |
42 | 20 | 174,43 | 169,94 | 1,20 |
43 | 20 | 178,47 | 173,98 | 1,26 |
44 | 20 | 182,51 | 178,02 | 1,32 |
45 | 20 | 186,50 | 182,06 | 1,38 |
46 | 20 | 190,59 | 186,10 | 1,45 |
47 | 20 | 194,63 | 190,14 | 1,51 |
48 | 20 | 198,67 | 194,18 | 1,58 |
49 | 20 | 202,71 | 198,22 | 1,65 |
50 | 20 | 206,75 | 202,26 | 1,72 |
51 | 20 | 210,79 | 206,30 | 1,80 |
52 | 20 | 214,83 | 210,34 | 1,87 |
53 | 20 | 218,87 | 214,38 | 1,94 |
54 | 20 | 222,91 | 218,42 | 2,02 |
55 | 20 | 226,95 | 222,46 | 2,10 |
56 | 20 | 230,99 | 226,50 | 2,17 |
57 | 20 | 235,03 | 230,54 | 2,25 |
58 | 20 | 239,07 | 234,58 | 2,34 |
60 | 20 | 247,15 | 242,66 | 2,50 |
62 | 25 | 255,23 | 250,74 | 2,67 |
64 | 25 | 263,32 | 258,83 | 2,85 |
65 | 25 | 267,36 | 262,87 | 2,94 |
66 | 25 | 271,40 | 266,91 | 3,03 |
68 | 25 | 279,48 | 274,99 | 3,22 |
70 | 25 | 287,56 | 283,07 | 3,42 |
72 | 25 | 295,64 | 291,15 | 3,62 |
75 | 25 | 307,77 | 303,28 | 3,94 |
76 | 25 | 311,81 | 307,32 | 4,05 |
78 | 25 | 319,89 | 315,40 | 4,27 |
80 | 25 | 327,98 | 323,49 | 4,50 |
85 | 25 | 348,18 | 343,69 | 5,62 |
90 | 25 | 368,39 | 363,90 | 6,31 |
95 | 25 | 388,60 | 384,11 | 7,05 |
100 | 25 | 408,81 | 404,32 | 7,82 |
110 | 25 | 449,23 | 444,74 | 9,50 |
114 | 25 | 465,40 | 460,91 | 10,21 |
120 | 25 | 489,65 | 485,16 | 11,32 |
125 | 25 | 509,86 | 505,37 | 12,31 |
Предназначающаяся для уборки зерна Нива СК- 5 - это самоходный комбайн, выпущенный в СССР в 1970 г заводом «Ростсельмаш». Раньше «Нива» СК-5 входила в число самых популярных комбайнов СССР и считалась оригинальной визитной карточкой с/х машиностроения во времена СССР. Сейчас в топ лучших комбайнов входят более современные модели, например Acros 530.
Перечень и местоположение цепей в комбайне СК-5 «Нива»
Комбайн для уборки зерна собирает урожай, а затем выполняет обмолот колосьев, разделяя зерно и солому. Для этого зерноуборочный комбайн имеет в своей конструкции зерновой элеватор — устройство, которое перемещает зерно, очищенное от соломы и мелких примесей, в зерновой бункер.
Конструкция элеватора (12) включает трубу с прямоугольным сечением и цепь, оборудованную лопастями, или скребками, которая выполняет волочение зерновой массы вверх по желобу. Скребки располагаются перпендикулярно вектору движения цепи и прочно на ней закреплены.