Звездочки со ступицей под расточку
Звездочка цепи 50-3 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 45 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
12 | 68,00 | 61,34 | 44 | 16 | 55 | 0,54 |
13 | 73,00 | 66,32 | 49 | 16 | 55 | 0,67 |
14 | 78,00 | 71,34 | 54 | 16 | 55 | 0,82 |
15 | 83,00 | 76,36 | 59 | 16 | 55 | 0,97 |
16 | 88,00 | 81,37 | 64 | 16 | 60 | 1,25 |
17 | 93,00 | 86,39 | 69 | 16 | 60 | 1,45 |
18 | 98,00 | 91,42 | 74 | 16 | 60 | 1,56 |
19 | 103,30 | 96,45 | 79 | 16 | 60 | 1,67 |
20 | 108,40 | 101,49 | 84 | 16 | 60 | 2,14 |
21 | 113,40 | 106,52 | 85 | 20 | 60 | 2,27 |
22 | 118,00 | 111,55 | 90 | 20 | 60 | 2,54 |
23 | 123,40 | 116,58 | 95 | 20 | 60 | 2,81 |
24 | 128,30 | 121,62 | 100 | 20 | 60 | 3,11 |
25 | 134,00 | 126,66 | 105 | 20 | 60 | 3,14 |
26 | 139,00 | 131,70 | 110 | 20 | 60 | 3,74 |
27 | 144,00 | 136,75 | 110 | 20 | 60 | 3,94 |
28 | 148,70 | 141,78 | 115 | 20 | 60 | 4,28 |
Звездочка для однорядной цепи 20B-1 (1 1/4"x3/4") Taper Bush
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,56 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,56 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 32,0 мм
- Ширина радиуса, C: 3,5 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 18,5 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
13 | 147,8 | 132,65 | 90 | 32 | 2012 | 1 |
14 | 157,8 | 142,68 | 108 | 44 | 2517 | 1 |
15 | 167,9 | 152,72 | 108 | 44 | 2517 | 1 |
16 | 177,9 | 162,75 | 108 | 44 | 2517 | 1 |
17 | 187,9 | 172,78 | 108 | 44 | 2517 | 1 |
18 | 198,0 | 182,85 | 108 | 44 | 2517 | 1 |
19 | 208,1 | 192,91 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
20 | 218,1 | 202,98 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
21 | 228,2 | 213,04 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
22 | 238,3 | 223,11 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
23 | 248,3 | 233,17 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
24 | 258,4 | 243,23 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
25 | 268,5 | 253,33 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
26 | 278,6 | 263,40 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
27 | 288,6 | 273,80 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
28 | 298,7 | 283,56 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
29 | 308,8 | 293,65 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
30 | 318,9 | 303,75 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
35 | 369,4 | 354,20 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
38 | 399,6 | 384,49 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
38 | 399,6 | 384,49 | 160 | 51 | 3020 | 2 |
45 | 470,3 | 455,17 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
45 | 470,3 | 455,17 | 160 | 51 | 3020 | 2 |
57 | 591,5 | 576,36 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
57 | 591,5 | 576,36 | 160 | 51 | 3020 | 2 |
76 | 783,5 | 768,32 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
76 | 783,5 | 768,32 | 165 | 89 | 3535 | 2 |
Звездочка P100-R40 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 20,0 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
8 | 283 | 261,31 | 30 | 110 | 65 | 11,97 |
9 | 314 | 292,4 | 30 | 110 | 65 | 14,04 |
10 | 345 | 323,61 | 30 | 110 | 65 | 16,35 |
11 | 378 | 354,95 | 30 | 110 | 65 | 18,82 |
12 | 409 | 386,4 | 30 | 110 | 65 | 21,58 |
14 | 473 | 449,4 | 30 | 110 | 65 | 28,14 |
16 | 536 | 512,6 | 30 | 133 | 70,6 | 33,87 |
20 | 663 | 639,2 | 30 | 133 | 70,6 | 48,50 |
Звездочка для однорядной цепи 06B-1 (3/8"x7/32") Taper Bush
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 10,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 5,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
17 | 55,3 | 51,83 | 45* | 22 | 1008 | 1 |
18 | 58,3 | 54,85 | 45 | 22 | 1008 | 1 |
19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 22 | 1008 | 1 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 22 | 1008 | 1 |
21 | 68,0 | 63,91 | 46 | 22 | 1008 | 1 |
22 | 71,0 | 66,93 | 50 | 22 | 1008 | 1 |
23 | 73,5 | 69,95 | 63* | 25 | 1210 | 1 |
24 | 77,0 | 72,97 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
25 | 80,0 | 76,02 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
26 | 83,0 | 79,02 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
27 | 86,0 | 82,02 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
28 | 89,0 | 85,07 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
30 | 94,7 | 91,12 | 63 | 25 | 1210 | 1 |
38 | 119,5 | 115,35 | 70 | 25 | 1210 | 1 |
45 | 140,7 | 136,55 | 70 | 25 | 1210 | 1 |
57 | 176,9 | 172,91 | 70 | 25 | 1210 | 1 |
76 | 234,9 | 230,49 | 70 | 25 | 1210 | 1 |
38 | 119,5 | 115,35 | 70 | 25 | 1210 | 2 |
45 | 140,7 | 136,55 | 70 | 25 | 1210 | 2 |
57 | 176,9 | 172,91 | 70 | 25 | 1210 | 2 |
76 | 234,9 | 230,49 | 70 | 25 | 1210 | 2 |
95 | 292,5 | 288,08 | 80 | 25 | 1210 | 2 |
114 | 349,6 | 345,68 | 80 | 25 | 1610 | 2 |
*означает поднутрение
Звездочка цепи 24B-3 (1"1/2x1") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 38 мм
- Ширина радиуса, C: 4,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 23,6 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 120,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 115,00 | 99,55 | 58 | 25 | 140 | 4,00 |
9 | 126,40 | 111,40 | 70 | 25 | 140 | 5,62 |
10 | 138,00 | 123,29 | 80 | 25 | 140 | 7,45 |
11 | 150,00 | 135,21 | 90 | 25 | 150 | 9,73 |
12 | 162,00 | 147,22 | 102 | 25 | 150 | 12,24 |
13 | 174,20 | 159,18 | 114 | 25 | 150 | 15,02 |
14 | 186,20 | 171,22 | 128 | 25 | 150 | 18,16 |
15 | 198,20 | 183,26 | 140 | 25 | 150 | 21,09 |
16 | 201,30 | 195,30 | 140 | 25 | 150 | 24,25 |
17 | 222,30 | 207,34 | 150 | 25 | 150 | 27,42 |
18 | 234,30 | 219,42 | 160 | 25 | 150 | 32,12 |
19 | 246,50 | 231,49 | 160 | 25 | 150 | 35,74 |
20 | 258,60 | 243,57 | 160 | 25 | 150 | 39,57 |
21 | 270,60 | 255,65 | 160 | 30 | 150 | 42,98 |
22 | 282,70 | 267,73 | 160 | 30 | 150 | 47,25 |
23 | 294,80 | 279,80 | 160 | 30 | 150 | 51,74 |
24 | 306,80 | 291,88 | 160 | 30 | 150 | 56,44 |
25 | 319,00 | 304,00 | 160 | 30 | 150 | 61,37 |
26 | 331,00 | 316,08 | 160 | 30 | 150 | 66,52 |
27 | 343,20 | 328,19 | 160 | 30 | 150 | 71,88 |
28 | 355,20 | 340,27 | 160 | 30 | 150 | 77,46 |
30 | 379,50 | 362,50 | 160 | 40 | 150 | 89,28 |
31 | 391,60 | 376,62 | 170 | 40 | 150 | 101,97 |
32 | 403,70 | 388,69 | 170 | 40 | 150 | 122,64 |
33 | 415,80 | 400,81 | 170 | 40 | 150 | 145,28 |
34 | 427,80 | 412,93 | 170 | 40 | 150 | 161,46 |
35 | 440,00 | 425,04 | 200 | 40 | 150 | 209,06 |
36 | 452,00 | 437,16 | 200 | 40 | 150 | 258,81 |
37 | 464,20 | 449,27 | 220 | 40 | 150 | 337,62 |
38 | 476,20 | 461,39 | 250 | 40 | 150 | 607,76 |
Звездочка P100-R31 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
8 | 282,9 | 261,31 | 30 | 110 | 58,7 | 9,67 |
9 | 314,1 | 292,4 | 30 | 110 | 58,7 | 10,95 |
10 | 345,4 | 323,61 | 30 | 110 | 58,7 | 12,63 |
11 | 376,7 | 354,95 | 30 | 110 | 58,7 | 12,14 |
12 | 408,1 | 386,4 | 30 | 110 | 58,7 | 16,51 |
13 | 139,6 | 417,9 | 30 | 110 | 58,7 | 18,51 |
16 | 534,3 | 512,6 | 30 | 133 | 64,4 | 27,16 |
17 | 565,8 | 544,1 | 30 | 133 | 64,4 | 30,01 |
18 | 597,6 | 575,9 | 30 | 133 | 64,4 | 51,20 |
Звездочка цепи 50-2 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 26,9 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
13 | 73,00 | 66,32 | 49 | 14 | 40 | 0,67 |
14 | 78,00 | 71,34 | 54 | 14 | 40 | 0,82 |
15 | 83,00 | 76,36 | 59 | 14 | 40 | 0,97 |
16 | 88,00 | 81,37 | 64 | 16 | 45 | 1,25 |
17 | 93,00 | 86,39 | 69 | 16 | 45 | 1,45 |
18 | 98,00 | 91,42 | 74 | 16 | 45 | 1,56 |
19 | 103,30 | 96,45 | 79 | 16 | 45 | 1,67 |
20 | 108,40 | 101,49 | 84 | 16 | 45 | 2,14 |
21 | 113,40 | 106,52 | 85 | 16 | 45 | 2,27 |
22 | 118,00 | 111,55 | 90 | 16 | 45 | 2,54 |
23 | 123,40 | 116,58 | 95 | 16 | 45 | 2,81 |
24 | 128,30 | 121,62 | 100 | 16 | 45 | 3,11 |
25 | 134,00 | 126,66 | 105 | 16 | 45 | 3,14 |
Звездочка цепи 100-1 (1 1/4"x3/4") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,05 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,05 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 33,5 мм
- Ширина радиуса, C: 4,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 18 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 98,10 | 82,96 | 53 | 20 | 40 | 0,85 |
9 | 108,00 | 92,84 | 63 | 20 | 40 | 1,18 |
10 | 117,90 | 102,74 | 70 | 20 | 40 | 1,57 |
11 | 127,80 | 112,68 | 77 | 20 | 45 | 2,04 |
12 | 137,80 | 122,68 | 88 | 20 | 45 | 2,58 |
13 | 147,80 | 132,65 | 98 | 20 | 45 | 3,15 |
14 | 157,80 | 142,68 | 108 | 20 | 45 | 3,78 |
15 | 167,90 | 152,72 | 118 | 20 | 45 | 4,47 |
16 | 177,90 | 162,75 | 120 | 25 | 50 | 5,25 |
17 | 187,90 | 172,78 | 120 | 25 | 50 | 5,61 |
18 | 198,00 | 182,85 | 120 | 25 | 50 | 5,99 |
19 | 208,10 | 192,91 | 120 | 25 | 50 | 6,40 |
20 | 218,10 | 202,95 | 120 | 25 | 50 | 6,82 |
21 | 228,20 | 213,04 | 140 | 25 | 55 | 8,79 |
22 | 238,30 | 223,11 | 140 | 25 | 55 | 9,27 |
23 | 248,30 | 233,17 | 140 | 25 | 55 | 9,77 |
24 | 258,40 | 243,23 | 140 | 25 | 55 | 10,30 |
25 | 268,50 | 253,33 | 140 | 25 | 55 | 10,85 |
Звездочка цепи 10B-2 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 16 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 9 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 25,5 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 48,32 | 41,48 | 25 | 12 | 40 | 0,19 |
9 | 53,26 | 46,42 | 30 | 12 | 40 | 0,27 |
10 | 58,21 | 51,37 | 35 | 12 | 40 | 0,36 |
11 | 63,19 | 56,35 | 39 | 14 | 40 | 0,43 |
12 | 68,18 | 61,34 | 44 | 14 | 40 | 0,55 |
13 | 73,17 | 66,33 | 49 | 14 | 40 | 0,68 |
14 | 78,18 | 71,34 | 54 | 14 | 40 | 0,82 |
15 | 83,19 | 76,35 | 59 | 14 | 40 | 0,97 |
16 | 88,21 | 81,37 | 64 | 16 | 45 | 1,26 |
17 | 93,23 | 86,39 | 69 | 16 | 45 | 1,46 |
18 | 98,26 | 91,42 | 74 | 16 | 45 | 1,67 |
19 | 103,29 | 96,45 | 79 | 16 | 45 | 1,90 |
20 | 108,32 | 101,48 | 84 | 16 | 45 | 2,14 |
21 | 113,35 | 106,51 | 85 | 16 | 45 | 2,27 |
22 | 118,39 | 111,55 | 90 | 16 | 45 | 2,54 |
23 | 123,43 | 116,59 | 95 | 16 | 45 | 2,82 |
24 | 128,46 | 121,62 | 100 | 16 | 45 | 3,11 |
25 | 133,50 | 126,66 | 105 | 16 | 45 | 3,15 |
26 | 138,54 | 131,70 | 110 | 16 | 45 | 3,74 |
27 | 143,58 | 136,74 | 110 | 20 | 45 | 3,94 |
28 | 148,63 | 141,79 | 115 | 20 | 45 | 4,28 |
29 | 153,67 | 146,83 | 115 | 20 | 45 | 4,50 |
30 | 158,71 | 151,87 | 120 | 20 | 45 | 4,87 |
31 | 163,76 | 156,92 | 120 | 20 | 45 | 5,10 |
32 | 168,80 | 161,96 | 120 | 20 | 45 | 5,34 |
33 | 173,85 | 167,01 | 120 | 20 | 45 | 5,59 |
34 | 178,89 | 172,05 | 120 | 20 | 45 | 5,84 |
35 | 183,94 | 177,10 | 120 | 20 | 45 | 6,11 |
36 | 188,99 | 182,15 | 120 | 20 | 45 | 6,38 |
37 | 194,03 | 187,19 | 120 | 20 | 45 | 6,66 |
38 | 199,08 | 192,24 | 120 | 20 | 45 | 6,95 |
39 | 204,13 | 197,29 | 120 | 20 | 45 | 7,25 |
40 | 209,17 | 202,33 | 120 | 20 | 45 | 7,55 |
42 | 219,27 | 212,43 | 130 | 20 | 50 | 9,35 |
45 | 234,42 | 227,58 | 130 | 20 | 50 | 10,32 |
48 | 249,57 | 242,73 | 130 | 20 | 50 | 11,40 |
50 | 259,66 | 252,82 | 130 | 20 | 50 | 12,11 |
57 | 295,02 | 288,18 | 130 | 20 | 50 | 15,74 |
60 | 310,17 | 303,33 | 130 | 20 | 50 | 16,40 |
76 | 390,99 | 384,15 | 130 | 20 | 63 | 24,93 |
Звездочка для однорядной цепи 12B-1 (3/4"x7/16") Taper Bush
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 11,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
13 | 87,5 | 79,59 | 60 | 25 | 1210 | 1 |
14 | 93,6 | 85,61 | 70 | 25 | 1610 | 1 |
15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 25 | 1610 | 1 |
16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 25 | 1610 | 1 |
17 | 111,5 | 103,67 | 76 | 25 | 1610 | 1 |
18 | 118,0 | 109,71 | 90 | 32 | 2012 | 1 |
19 | 124,2 | 115,75 | 90 | 32 | 2012 | 1 |
20 | 129,7 | 121,78 | 90 | 32 | 2012 | 1 |
21 | 136,0 | 127,82 | 102 | 45 | 2517 | 1 |
22 | 141,8 | 133,86 | 102 | 45 | 2517 | 1 |
23 | 149,0 | 139,90 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
24 | 153,9 | 145,94 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
25 | 160,0 | 152,00 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
26 | 165,9 | 158,04 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
27 | 172,3 | 164,00 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
28 | 178,0 | 170,13 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
29 | 184,1 | 176,19 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
30 | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
38 | 239,0 | 230,69 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
45 | 282,5 | 273,10 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
57 | 355,4 | 345,81 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
76 | 469,9 | 460,99 | 108 | 45 | 2517 | 1 |
30 | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2517 | 2 |
38 | 239,0 | 230,69 | 110 | 45 | 2517 | 2 |
45 | 282,5 | 273,10 | 108 | 45 | 2517 | 2 |
57 | 355,4 | 345,81 | 108 | 45 | 2517 | 2 |
76 | 469,9 | 460,99 | 108 | 45 | 2517 | 2 |
95 | 585,1 | 576,17 | 108 | 45 | 2517 | 2 |
114 | 700,6 | 691,36 | 140 | 51 | 3020 | 2 |
Звездочка цепи 08B-1 (1/2"x5/16") со ступицей в паз
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 7,2 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
14 | 61,6 | 57,07 | 41 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
17 | 74 | 69,11 | 52 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
18 | 77,8 | 73,14 | 56 | 28 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
19 | 82 | 77,16 | 60 | 28 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 28 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 8 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
27 | 114 | 109,4 | 70 | 30 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
30 | 126 | 121,5 | 80 | 30 | 25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
Звездочка цепи 08A-3 (1/2"x5/16") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13,5 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 36 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
10 | 47,66 | 41,10 | 28 | 14 | 50 | 0,24 |
12 | 55,63 | 49,07 | 35 | 14 | 50 | 0,39 |
13 | 59,63 | 53,07 | 38 | 14 | 50 | 0,49 |
14 | 63,63 | 57,07 | 42 | 14 | 50 | 0,60 |
15 | 67,64 | 61,08 | 46 | 14 | 50 | 072 |
16 | 71,66 | 65,10 | 50 | 16 | 50 | 0,85 |
17 | 75,68 | 69,12 | 54 | 16 | 50 | 0,99 |
18 | 79,70 | 73,14 | 58 | 16 | 50 | 1,14 |
19 | 83,72 | 77,16 | 62 | 16 | 50 | 1,30 |
20 | 87,74 | 81,18 | 66 | 16 | 50 | 1,47 |
21 | 91,77 | 85,21 | 70 | 20 | 55 | 1,79 |
22 | 95,80 | 89,24 | 70 | 20 | 55 | 1,93 |
23 | 99,83 | 93,27 | 70 | 20 | 55 | 2,08 |
24 | 103,86 | 97,30 | 75 | 20 | 55 | 2,32 |
25 | 107,89 | 101,33 | 80 | 20 | 55 | 2,57 |
26 | 111,92 | 105,36 | 85 | 20 | 55 | 2,79 |
